

ベトナムから帰ってきたGW明けに夏休みの予定を立てたが、今回も夏休みの予定としては出遅れであった。またしても東欧には行けない。ローマもスケジュールが厳しい。それでパリ→チューリッヒとなった。このコースだと行程はいくらでも作りようがある。悩んだあげく、スイスをメインにした。スイスにはまる人は多く、得てして何度も行くという。果たして私はスイスにはまるのか?。
2001年8月9日~16日
| 第1日 | 08/09 | 木 | 東京→シンガポール→シャルルドゴール空港機内泊 |
| 第2日 | 08/10 | 金 | パリ泊 |
| 第3日 | 08/11 | 土 | パリ→バーゼル車中泊 |
| 第4日 | 08/12 | 日 | ミューレン泊 |
| 第5日 | 08/13 | 月 | グリンデルワルト泊 |
| 第6日 | 08/14 | 火 | ルツェルン泊 |
| 第7日 | 08/15 | 水 | クローテン空港(チューリッヒ)→シンガポール機内泊 |
| 第8日 | 08/16 | 木 | シンガポール→東京 |
フライトスケジュール
| SQ997 | NRT | 09 | AUG | 1200 | SIN | 09 | AUG | 1750 | 6h50m |
| SQ334 | SIN | 09 | AUG | 2245 | CDG | 10 | AUG | 0555 | 13h10m |
| SQ345 | ZRH | 15 | AUG | 1325 | SIN | 16 | AUG | 0715 | 11h50m |
| SQ12 | SIN | 16 | AUG | 0950 | NRT | 16 | AUG | 1735 | 6h45m |
主要旅程・代金
| 08/10 |
| 宿泊 | パリ (Hotel d'Artois) | 467FRF |
| 08/11 |
| 鉄道 | パリ・エスト 22:43 → | 378FRF |
| 宿泊 | 車中泊(2等寝台) | |
| 08/12 |
| 鉄道 | → バーゼル 4:56 (6h14m) | |
| 鉄道 | バーゼル 5:50 → ベルン 7:08 (1h18m) | 37.0CHF |
| 鉄道 | ベルン 12:26 → インターラーケン・ヴェスト 13:17 (0h51m) | 26.0CHF |
| 鉄道 | インターラーケン・オスト 14:35 → ラウター・ブルンネン 14:55 (0h20m) | 15.6CHF |
| ケーブルカー | ラウターブルンネン 15:02 → グリュッチュアルプ 15:13 (0h11m) | ∥ |
| 鉄道 | グリュッチュアルプ 15:13 → ミューレン 15:30 (0h17m) | ∥ |
| 宿泊 | ミューレン (Hotel Jungfrau) | 100CHF |
| 08/13 |
| 鉄道 | ミューレン 10:45 → グリュッチュアルプ 11:02 (0h17m) | 36.0CHF |
| ケーブルカー | グリュッチュアルプ 11:02 → ラウターブルンネン 11:13 (0h11m) | ∥ |
| 鉄道 | ラウターブルンネン 11:25 → ヴェンゲン 11:39 (0h14m) | ∥ |
| ロープウェー | ヴェンゲン 12:00 → メンリッヒェン 12:05 (0h05m) | ∥ |
| 徒歩 | メンリッヒェン 12:05 → クライネ・シャイデック 14:40 (2h35m) | |
| 徒歩 | クライネ・シャイデック 15:15 → ヴェンゲルンアルプ 15:45 (0h30m) | |
| 鉄道 | ヴェンゲルンアルプ 16:04 → クライネ・シャイデック 16:12 (0h08m) | 7.6CHF |
| 鉄道 | クライネ・シャイデック 16:32 → グリンデルワルト 17:15 (0h43m) | 36.0CHF |
| 宿泊 | グリンデルワルト (Hotel Restaurant Fiescherblick) | 110CHF |
| 08/14 |
| 鉄道 | グリンデルワルト 9:50 → インターラーケン・オスト 10:25 (0h25m) | ∥ |
| 鉄道 | インターラーケン・オスト 10:43 → ルツェルン 12:34 (1h51m) | 52.0CHF |
宿泊 | ルツェルン (Hotel zum Weissen Kreuz) | 100CHF |
| 08/15 |
| 鉄道 | ルツェルン 10:10 → チューリッヒ空港 11:13 (1h03m) | ∥ |
通貨レート
| 1FRF(フランスフラン) = 17.7JPY |
| 1CHF(スイスフラン) = 76.5JPY |
| 通貨換算レートは、日本円現金による両替で実際に手にした額を基に計算した。 |
おこづかい帳
| 航空運賃 | 147,800円 |
| 空港使用料,査証,出入国税,手数料他、出発前支払い分 | 4,570円 |
| 国内交通費他 | 2,920円 |
| 現地出費(お土産を含む)(現金,カード) | 104,181円 |
| 計 | 259,471円 |